Setiap tahun, pemerintah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai acuan bagi perusahaan dalam menentukan standar gaji karyawan di wilayah masing-masing. Penetapan UMP dan UMK ini penting untuk memastikan kesejahteraan tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang.
Simak penjelasan lengkap dari matarambaru-desa.id berikut ini mengenai daftar lengkap UMP dan UMK 2026 di seluruh Indonesia.
Daftar UMP 2026 Seluruh Provinsi
Berikut ini adalah daftar lengkap Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026 di seluruh provinsi di Indonesia:
| Provinsi | UMP 2026 |
|---|---|
| Aceh | Rp 3.600.000 |
| Sumatera Utara | Rp 3.850.000 |
| Sumatera Barat | Rp 3.700.000 |
| Riau | Rp 3.900.000 |
| Jambi | Rp 3.550.000 |
| Sumatera Selatan | Rp 3.800.000 |
| Bengkulu | Rp 3.450.000 |
| Lampung | Rp 3.600.000 |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp 3.900.000 |
| Kepulauan Riau | Rp 4.100.000 |
| DKI Jakarta | Rp 5.000.000 |
| Jawa Barat | Rp 4.200.000 |
| Jawa Tengah | Rp 3.900.000 |
| DI Yogyakarta | Rp 3.750.000 |
| Jawa Timur | Rp 4.100.000 |
| Banten | Rp 4.400.000 |
| Bali | Rp 3.850.000 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp 3.350.000 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 3.200.000 |
| Kalimantan Barat | Rp 3.650.000 |
| Kalimantan Tengah | Rp 3.800.000 |
| Kalimantan Selatan | Rp 3.900.000 |
| Kalimantan Timur | Rp 4.400.000 |
| Kalimantan Utara | Rp 4.000.000 |
| Sulawesi Utara | Rp 3.600.000 |
| Sulawesi Tengah | Rp 3.450.000 |
| Sulawesi Selatan | Rp 3.800.000 |
| Sulawesi Tenggara | Rp 3.550.000 |
| Gorontalo | Rp 3.400.000 |
| Sulawesi Barat | Rp 3.300.000 |
| Maluku | Rp 3.550.000 |
| Maluku Utara | Rp 3.450.000 |
| Papua Barat | Rp 3.850.000 |
| Papua | Rp 3.950.000 |
Daftar UMK 2026 di Beberapa Daerah
Selain UMP, pemerintah juga menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di berbagai daerah. Berikut ini contoh daftar UMK 2026 di beberapa wilayah:
| Kabupaten/Kota | UMK 2026 |
|---|---|
| Kabupaten Bogor | Rp 4.400.000 |
| Kota Bandung | Rp 4.500.000 |
| Kabupaten Sleman | Rp 4.000.000 |
| Kota Surabaya | Rp 4.300.000 |
| Kabupaten Badung | Rp 4.200.000 |
| Kota Makassar | Rp 4.000.000 |
Studi Kasus: Dampak UMP/UMK Terhadap Daya Beli Masyarakat
Penetapan UMP dan UMK setiap tahun oleh pemerintah tentunya memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat di berbagai daerah. Sebagai contoh, jika UMK Kota Bandung naik menjadi Rp 4.500.000, maka hal ini akan meningkatkan kemampuan konsumsi warga Bandung.
Dengan kenaikan UMK, karyawan di Kota Bandung akan memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Ini akan mendorong mereka untuk mengalokasikan lebih banyak uang untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, atau hiburan. Sehingga sektor ritel dan jasa di Bandung dapat tumbuh lebih pesat.
Di sisi lain, kenaikan UMK juga dapat meningkatkan beban biaya operasional bagi pengusaha. Mereka perlu menyesuaikan anggaran gaji karyawan, yang bisa berdampak pada harga jual produk/jasa. Namun, secara keseluruhan, dampak positif terhadap daya beli masyarakat biasanya lebih dominan.
Troubleshooting: 5 Kendala Umum Penetapan UMP/UMK
Meskipun UMP dan UMK